Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13910130600000000 3601 GLADSTONE BLVD 3601 GLADSTONE BLVD
13910130700000000 211 N ASKEW AVE 211 N ASKEW AVE
13910130800000000 3600 WINDSOR AVE 3600 WINDSOR AVE
13910130900000000 3602 WINDSOR AVE 3602 WINDSOR AVE
13910131000000000 3606 WINDSOR AVE 3606 WINDSOR AVE
13910131100000000 3608 WINDSOR AVE 3608 WINDSOR AVE
13910131200000000 3610 WINDSOR AVE 3610 WINDSOR AVE
13910131300000000 3612 WINDSOR AVE 3612 WINDSOR AVE
13910131400000000 3614 WINDSOR AVE 3614 WINDSOR AVE
13910131500000000 3616 WINDSOR AVE 3616 WINDSOR AVE

Page 965 of 30226

First Previous Next Last