Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
07830042400000000 310 E MONROE ST 310 E MONROE ST
07830042500000000 328 E MONROE ST 328 E MONROE ST
07830042600000000 30 CLIFF DR 30 CLIFF DR
07830042700000000 100 CLIFF DR 100 CLIFF DR
07830042800000000 102 CLIFF DR 102 CLIFF DR
07830043000000000 106 CLIFF DR 106 CLIFF DR
07830043100000000 108 CLIFF DR 108 CLIFF DR
07830043200000000 104 CLIFF DR 104 CLIFF DR
07830043500000000 110 CLIFF DR 110 CLIFF DR
07830043600000000 112 CLIFF DR 112 CLIFF DR

Page 95 of 30226

First Previous Next Last