Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13820122400000000 4428 NORLEDGE AVE 4428 NORLEDGE AVE
13820122500000000 4432 NORLEDGE AVE 4432 NORLEDGE AVE
13820122600000000 4434 NORLEDGE AVE 4434 NORLEDGE AVE
13820122700000000 4440 NORLEDGE AVE 4440 NORLEDGE AVE
13820122800000000 4442 NORLEDGE AVE 4442 NORLEDGE AVE
13820122900000000 4444 NORLEDGE AVE 4444 NORLEDGE AVE
13820130100000000 4317 SUNRISE DR 4317 SUNRISE DR
13820130200000000 4315 SUNRISE DR 4315 SUNRISE DR
13820130300000000 429 CLIFF DRIVE PL 429 CLIFF DRIVE PL
13820130400000000 427 CLIFF DRIVE PL 427 CLIFF DRIVE PL

Page 753 of 30226

First Previous Next Last