Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13730043400000000 114 WHITE AVE 114 WHITE AVE
13730043500000000 112 WHITE AVE 112 WHITE AVE
13730043600000000 110 WHITE AVE 110 WHITE AVE
13730043700000000 108 WHITE AVE 108 WHITE AVE
13730043800000000 106 WHITE AVE 106 WHITE AVE
13730043900000000 104 WHITE AVE 104 WHITE AVE
13730044000000000 100 WHITE AVE 100 WHITE AVE
13730050100000000 5817 ST JOHN AVE 5817 ST JOHN AVE
13730050200000000 5815 ST JOHN AVE 5815 ST JOHN AVE
13730050300000000 5811 ST JOHN AVE 5811 ST JOHN AVE

Page 604 of 30226

First Previous Next Last