Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
27310060100000000 8328 E 9TH ST 8328 E 9TH ST
27310070100000000 8817 E 8TH ST 8817 E 8TH ST
27310070200000000 8815 E 8TH ST 8815 E 8TH ST
27310070300000000 8813 E 8TH ST 8813 E 8TH ST
27310070400000000 8811 E 8TH ST 8811 E 8TH ST
27310070500000000 8809 E 8TH ST 8809 E 8TH ST
27310070600000000 8807 E 8TH ST 8807 E 8TH ST
27310070700000000 8805 E 8TH ST 8805 E 8TH ST
27310070800000000 8801 E 8TH ST 8801 E 8TH ST
27310070900000000 801 LEWIS AVE 801 LEWIS AVE

Page 5175 of 30226

First Previous Next Last