Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
27310045900000000 660 DITMAN AVE 660 DITMAN AVE
27310046200000000 8601 INDEPENDENCE AVE 8601 INDEPENDENCE AVE
27310046500000000 8619 INDEPENDENCE AVE 8619 INDEPENDENCE AVE
27310046700000000 8609 INDEPENDENCE AVE 8609 INDEPENDENCE AVE
27310046800000000 8409 INDEPENDENCE AVE 8409 INDEPENDENCE AVE
27310046900000000 8319 INDEPENDENCE AVE 8319 INDEPENDENCE AVE
27310047000000000 8400 E 9TH ST 8400 E 9TH ST
27310047100000000 705 UTLEY AVE 705 UTLEY AVE
27310047300000000 658 DITMAN AVE 658 DITMAN AVE
27310047400000000 612 DITMAN AVE 612 DITMAN AVE

Page 5174 of 30226

First Previous Next Last