Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
27310043900000000 801 BOOTH AVE 801 BOOTH AVE
27310044000000000 803 BOOTH AVE 803 BOOTH AVE
27310044100000000 8600 E 9TH ST 8600 E 9TH ST
27310044200000000 8602 E 9TH ST 8602 E 9TH ST
27310044300000000 8604 E 9TH ST 8604 E 9TH ST
27310044400000000 8606 E 9TH ST 8606 E 9TH ST
27310044500000000 8608 E 9TH ST 8608 E 9TH ST
27310044600000000 8610 E 9TH ST 8610 E 9TH ST
27310044700000000 8612 E 9TH ST 8612 E 9TH ST
27310044800000000 8614 E 9TH ST 8614 E 9TH ST

Page 5172 of 30226

First Previous Next Last