Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
13400043000000000 921 N MONROE AVE 921 N MONROE AVE
13400043700000000 3520 NICHOLSON AVE 3520 NICHOLSON AVE
13400043800000000 3518 NICHOLSON AVE 3518 NICHOLSON AVE
13400043900000000 3516 NICHOLSON AVE 3516 NICHOLSON AVE
13400044000000000 3514 NICHOLSON AVE 3514 NICHOLSON AVE
13400044100000000 3512 NICHOLSON AVE 3512 NICHOLSON AVE
13400044200000000 3510 NICHOLSON AVE 3510 NICHOLSON AVE
13400044400000000 3525 NICHOLSON AVE 3525 NICHOLSON AVE
13400044600000000 3501 NICHOLSON AVE 3501 NICHOLSON AVE
13400044900000000 NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY

Page 489 of 30226

First Previous Next Last