Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
26920033600000000 1410 W 27TH TER S 1410 W 27TH TER S
26920033700000000 1408 W 27TH TER S 1408 W 27TH TER S
26920033800000000 1406 W 27TH TER S 1406 W 27TH TER S
26920033900000000 1404 W 27TH TER S 1404 W 27TH TER S
26920034000000000 1402 W 27TH TER S 1402 W 27TH TER S
26920034100000000 1400 W 27TH TER S 1400 W 27TH TER S
26920040100000000 1419 W 27TH ST S 1419 W 27TH ST S
26920040200000000 1421 W 27TH ST S 1421 W 27TH ST S
26920040300000000 1504 W SHELEY RD 1504 W SHELEY RD
26920040400000000 1511 W 27TH ST S 1511 W 27TH ST S

Page 4771 of 30226

First Previous Next Last