Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
26840052100000000 14500 E 32ND TER S 14500 E 32ND TER S
26840052200000000 14504 E 32ND TER S 14504 E 32ND TER S
26840052300000000 14508 E 32ND TER S 14508 E 32ND TER S
26840052400000000 14509 E 32ND TER S 14509 E 32ND TER S
26840052500000000 14505 E 32ND TER S 14505 E 32ND TER S
26840052600000000 14501 E 32ND TER S 14501 E 32ND TER S
26840052700000000 14411 E 32ND TER S 14411 E 32ND TER S
26840052800000000 14407 E 32ND TER S 14407 E 32ND TER S
26840052900000000 14403 E 32ND TER S 14403 E 32ND TER S
26840053000000000 14401 E 32ND TER S 14401 E 32ND TER S

Page 4723 of 30226

First Previous Next Last