Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
26840051100000000 14400 E 32ND ST S 14400 E 32ND ST S
26840051200000000 14404 E 32ND ST S 14404 E 32ND ST S
26840051300000000 14408 E 32ND ST S 14408 E 32ND ST S
26840051400000000 14409 E 32ND ST S 14409 E 32ND ST S
26840051500000000 14405 E 32ND ST S 14405 E 32ND ST S
26840051600000000 14401 E 32ND ST S 14401 E 32ND ST S
26840051700000000 14400 E 32ND TER S 14400 E 32ND TER S
26840051800000000 14402 E 32ND TER S 14402 E 32ND TER S
26840051900000000 14406 E 32ND TER S 14406 E 32ND TER S
26840052000000000 14410 E 32ND TER S 14410 E 32ND TER S

Page 4722 of 30226

First Previous Next Last