Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12830380800003010 510 DELAWARE ST UNIT 305 510 DELAWARE ST UNIT 305
12830380800004001 510 DELAWARE ST UNIT 406 510 DELAWARE ST UNIT 406
12830380800004002 510 DELAWARE ST UNIT 407 510 DELAWARE ST UNIT 407
12830380800004003 510 DELAWARE ST UNIT 408 510 DELAWARE ST UNIT 408
12830380800004004 510 DELAWARE ST UNIT 409 510 DELAWARE ST UNIT 409
12830380800004005 510 DELAWARE ST UNIT 410 510 DELAWARE ST UNIT 410
12830380800004006 510 DELAWARE ST UNIT 401 510 DELAWARE ST UNIT 401
12830380800004007 510 DELAWARE ST UNIT 402 510 DELAWARE ST UNIT 402
12830380800004008 510 DELAWARE ST UNIT 403 510 DELAWARE ST UNIT 403
12830380800004009 510 DELAWARE ST UNIT 404 510 DELAWARE ST UNIT 404

Page 411 of 30226

First Previous Next Last