Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12830370400000000 517 DELAWARE ST 517 DELAWARE ST
12830371200000000 500 MAIN ST 500 MAIN ST
12830371200000000 500 MAIN ST 500 MAIN ST
12830371300000000 509 DELAWARE ST 509 DELAWARE ST
12830371300001001 509 DELAWARE ST UNIT 105 509 DELAWARE ST UNIT 105
12830371300001002 509 DELAWARE ST UNIT 104 509 DELAWARE ST UNIT 104
12830371300001003 509 DELAWARE ST UNIT 103 509 DELAWARE ST UNIT 103
12830371300001004 509 DELAWARE ST UNIT 102 509 DELAWARE ST UNIT 102
12830371300001005 509 DELAWARE ST UNIT 101 509 DELAWARE ST UNIT 101
12830371300002001 509 DELAWARE ST UNIT 205 509 DELAWARE ST UNIT 205

Page 406 of 30226

First Previous Next Last