Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12830302100003014 310 DELAWARE ST UNIT 307 310 DELAWARE ST UNIT 307
12830302100004001 310 DELAWARE ST UNIT 406 310 DELAWARE ST UNIT 406
12830302100004002 310 DELAWARE ST UNIT 405 310 DELAWARE ST UNIT 405
12830302100004003 310 DELAWARE ST UNIT 404 310 DELAWARE ST UNIT 404
12830302100004004 310 DELAWARE ST UNIT 403 310 DELAWARE ST UNIT 403
12830302100004005 310 DELAWARE ST UNIT 402 310 DELAWARE ST UNIT 402
12830302100004006 310 DELAWARE ST UNIT 401 310 DELAWARE ST UNIT 401
12830302200000000 419 WYANDOTTE ST 419 WYANDOTTE ST
12830302300000000 110 W 5TH ST 110 W 5TH ST
12830302400000000 400 DELAWARE ST 400 DELAWARE ST

Page 392 of 30226

First Previous Next Last