Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12830231000003003 309 DELAWARE ST UNIT 304 309 DELAWARE ST UNIT 304
12830231000003004 309 DELAWARE ST UNIT 306 309 DELAWARE ST UNIT 306
12830231000003005 309 DELAWARE ST UNIT 308 309 DELAWARE ST UNIT 308
12830231000003006 309 DELAWARE ST UNIT 305 309 DELAWARE ST UNIT 305
12830231000003007 309 DELAWARE ST UNIT 303 309 DELAWARE ST UNIT 303
12830231000004001 309 DELAWARE ST UNIT 401 309 DELAWARE ST UNIT 401
12830231000004002 309 DELAWARE ST UNIT 402 309 DELAWARE ST UNIT 402
12830231000004003 309 DELAWARE ST UNIT 404 309 DELAWARE ST UNIT 404
12830231000004004 309 DELAWARE ST UNIT 406 309 DELAWARE ST UNIT 406
12830231000004005 309 DELAWARE ST UNIT 408 309 DELAWARE ST UNIT 408

Page 377 of 30226

First Previous Next Last