Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12740232400000000 324 GARFIELD AVE 324 GARFIELD AVE
12740232500000000 316 GARFIELD AVE 316 GARFIELD AVE
12740232901000000 1919 LEXINGTON AVE 1919 LEXINGTON AVE
12740232902000000 1915 LEXINGTON AVE 1915 LEXINGTON AVE
12740233000000000 338 GARFIELD AVE 338 GARFIELD AVE
12740240100000000 1832 E MISSOURI AVE 1832 E MISSOURI AVE
12740240200000000 1809 E 3RD TER 1809 E 3RD TER
12740240300000000 317 WOODLAND AVE 317 WOODLAND AVE
12740240400000000 341 WOODLAND AVE 341 WOODLAND AVE
12740240500000000 343 WOODLAND AVE 343 WOODLAND AVE

Page 321 of 30226

First Previous Next Last