Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
12740052100000000 109 GARFIELD PL 109 GARFIELD PL
12740060200000000 2107 ST JOHN AVE 2107 ST JOHN AVE
12740060500000000 105 GARFIELD AVE 105 GARFIELD AVE
12740060600000000 109 GARFIELD AVE 109 GARFIELD AVE
12740060900000000 121 GARFIELD AVE 121 GARFIELD AVE
12740061200000000 106 GARFIELD PL 106 GARFIELD PL
12740061300000000 104 GARFIELD PL 104 GARFIELD PL
12740061400000000 102 GARFIELD PL 102 GARFIELD PL
12740061500000000 135 GARFIELD AVE 135 GARFIELD AVE
12740061600000000 2104 PENDLETON AVE 2104 PENDLETON AVE

Page 304 of 30226

First Previous Next Last