Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
70740070700000000 1309 MAGNOLIA DR 1309 MAGNOLIA DR
70740070800000000 1311 MAGNOLIA DR 1311 MAGNOLIA DR
70740070900000000 1310 BIRCH DR 1310 BIRCH DR
70740071000000000 1308 BIRCH DR 1308 BIRCH DR
70740071100000000 1306 BIRCH DR 1306 BIRCH DR
70740071200000000 1304 BIRCH DR 1304 BIRCH DR
70740071300000000 1302 BIRCH DR 1302 BIRCH DR
70740071400000000 1300 BIRCH DR 1300 BIRCH DR
70740071500000000 1206 BIRCH DR 1206 BIRCH DR
70740071600000000 1204 BIRCH DR 1204 BIRCH DR

Page 29731 of 30226

First Previous Next Last