Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
70740061300000000 1302 MAGNOLIA DR 1302 MAGNOLIA DR
70740061400000000 1300 MAGNOLIA DR 1300 MAGNOLIA DR
70740061500000000 1206 MAGNOLIA DR 1206 MAGNOLIA DR
70740061600000000 1204 MAGNOLIA DR 1204 MAGNOLIA DR
70740070100000000 1203 MAGNOLIA DR 1203 MAGNOLIA DR
70740070200000000 1205 MAGNOLIA DR 1205 MAGNOLIA DR
70740070300000000 1301 MAGNOLIA DR 1301 MAGNOLIA DR
70740070400000000 1303 MAGNOLIA DR 1303 MAGNOLIA DR
70740070500000000 1305 MAGNOLIA DR 1305 MAGNOLIA DR
70740070600000000 1307 MAGNOLIA DR 1307 MAGNOLIA DR

Page 29730 of 30226

First Previous Next Last