Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
70730070500000000 1501 MAGNOLIA DR 1501 MAGNOLIA DR
70730070600000000 1503 MAGNOLIA DR 1503 MAGNOLIA DR
70730070700000000 1505 MAGNOLIA DR 1505 MAGNOLIA DR
70730070800000000 1504 BIRCH DR 1504 BIRCH DR
70730070900000000 1502 BIRCH DR 1502 BIRCH DR
70730071000000000 1500 BIRCH DR 1500 BIRCH DR
70730071100000000 1406 BIRCH DR 1406 BIRCH DR
70730071200000000 1404 BIRCH DR 1404 BIRCH DR
70730071300000000 1402 BIRCH DR 1402 BIRCH DR
70730071400000000 1400 BIRCH DR 1400 BIRCH DR

Page 29696 of 30226

First Previous Next Last