Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
70730060900000000 1502 MAGNOLIA DR 1502 MAGNOLIA DR
70730061000000000 1500 MAGNOLIA DR 1500 MAGNOLIA DR
70730061100000000 1406 MAGNOLIA DR 1406 MAGNOLIA DR
70730061200000000 1404 MAGNOLIA DR 1404 MAGNOLIA DR
70730061300000000 1402 MAGNOLIA DR 1402 MAGNOLIA DR
70730061400000000 1400 MAGNOLIA DR 1400 MAGNOLIA DR
70730070100000000 1401 MAGNOLIA DR 1401 MAGNOLIA DR
70730070200000000 1403 MAGNOLIA DR 1403 MAGNOLIA DR
70730070300000000 1405 MAGNOLIA DR 1405 MAGNOLIA DR
70730070400000000 1407 MAGNOLIA DR 1407 MAGNOLIA DR

Page 29695 of 30226

First Previous Next Last