Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
24210185100000000 23833 E 11TH TER 23833 E 11TH TER
24210185200000000 1119 RIVERVIEW LN 1119 RIVERVIEW LN
24210185300000000 1109 RIVERVIEW LN 1109 RIVERVIEW LN
24210185400000000 1105 RIVERVIEW LN 1105 RIVERVIEW LN
24210185500000000 1011 RIVERVIEW LN 1011 RIVERVIEW LN
24210185600000000 1007 RIVERVIEW LN 1007 RIVERVIEW LN
24210185700000000 1001 RIVERVIEW LN 1001 RIVERVIEW LN
24210185800000000 NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY
24210185900000000 937 RIVERVIEW LN 937 RIVERVIEW LN
24210186000000000 NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY NO ADDRESS ASSIGNED BY CITY

Page 2936 of 30226

First Previous Next Last