Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67730010100000000 15119 FULLER AVE 15119 FULLER AVE
67730010400000000 15129 FULLER AVE 15129 FULLER AVE
67730010500000000 15203 WHITE AVE 15203 WHITE AVE
67730010600000000 15205 WHITE AVE 15205 WHITE AVE
67730010700000000 15207 WHITE AVE 15207 WHITE AVE
67730010800000000 15209 WHITE AVE 15209 WHITE AVE
67730010900000000 15211 WHITE AVE 15211 WHITE AVE
67730011000000000 15213 WHITE AVE 15213 WHITE AVE
67730011100000000 15215 WHITE AVE 15215 WHITE AVE
67730011200000000 15217 WHITE AVE 15217 WHITE AVE

Page 28965 of 30226

First Previous Next Last