Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67720171900000000 15026 FULLER AVE 15026 FULLER AVE
67720180100000000 15100 WHITE AVE 15100 WHITE AVE
67720180200000000 6207 E 150TH TER 6207 E 150TH TER
67720180300000000 6205 E 150TH TER 6205 E 150TH TER
67720180400000000 6203 E 150TH TER 6203 E 150TH TER
67720180500000000 6201 E 150TH TER 6201 E 150TH TER
67720180600000000 6107 E 150TH TER 6107 E 150TH TER
67720180700000000 6105 E 150TH TER 6105 E 150TH TER
67720180800000000 6103 E 150TH TER 6103 E 150TH TER
67720180900000000 6101 E 150TH TER 6101 E 150TH TER

Page 28964 of 30226

First Previous Next Last