Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67720170900000000 15101 WHITE AVE 15101 WHITE AVE
67720171000000000 15103 WHITE AVE 15103 WHITE AVE
67720171100000000 15105 WHITE AVE 15105 WHITE AVE
67720171200000000 15109 WHITE AVE 15109 WHITE AVE
67720171300000000 15106 FULLER AVE 15106 FULLER AVE
67720171400000000 15102 FULLER AVE 15102 FULLER AVE
67720171500000000 15100 FULLER AVE 15100 FULLER AVE
67720171600000000 15032 FULLER AVE 15032 FULLER AVE
67720171700000000 15030 FULLER AVE 15030 FULLER AVE
67720171800000000 15028 FULLER AVE 15028 FULLER AVE

Page 28963 of 30226

First Previous Next Last