Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67720012700000000 15017 FULLER AVE 15017 FULLER AVE
67720012800000000 15019 FULLER AVE 15019 FULLER AVE
67720012900000000 PRIVATE STREET PRIVATE STREET
67720013000000000 15023 FULLER AVE 15023 FULLER AVE
67720013100000000 15025 FULLER AVE 15025 FULLER AVE
67720013200000000 15027 FULLER AVE 15027 FULLER AVE
67720013300000000 15029 FULLER AVE 15029 FULLER AVE
67720013400000000 15031 FULLER AVE 15031 FULLER AVE
67720013500000000 15101 FULLER AVE 15101 FULLER AVE
67720013600000000 15103 FULLER AVE 15103 FULLER AVE

Page 28924 of 30226

First Previous Next Last