Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67640025300000000 14402 BRISTOL AVE 14402 BRISTOL AVE
67640030100000000 14409 WILSHIRE CIR 14409 WILSHIRE CIR
67640030200000000 14411 WILSHIRE CIR 14411 WILSHIRE CIR
67640030300000000 14413 WILSHIRE CIR 14413 WILSHIRE CIR
67640030400000000 14501 WILSHIRE CIR 14501 WILSHIRE CIR
67640030500000000 14503 WILSHIRE CIR 14503 WILSHIRE CIR
67640030600000000 14505 WILSHIRE CIR 14505 WILSHIRE CIR
67640030700000000 14507 WILSHIRE CIR 14507 WILSHIRE CIR
67640030800000000 14506 LAQUINTA DR 14506 LAQUINTA DR
67640030900000000 14504 LAQUINTA DR 14504 LAQUINTA DR

Page 28891 of 30226

First Previous Next Last