Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
67220000100000000 RAILROAD PARCEL RAILROAD PARCEL
67220000200000000 RAILROAD PARCEL RAILROAD PARCEL
67220010100000000 807 HIGH GROVE RD 807 HIGH GROVE RD
67220010400000000 13107 8TH ST 13107 8TH ST
67220010500000000 13109 8TH ST 13109 8TH ST
67220010900000000 13117 8TH ST 13117 8TH ST
67220011000000000 13119 8TH ST 13119 8TH ST
67220011100000000 13121 8TH ST 13121 8TH ST
67220011200000000 13121 8TH ST 13121 8TH ST
67220011300000000 13127 8TH ST 13127 8TH ST

Page 28716 of 30226

First Previous Next Last