Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64620011400000000 11609 ORCHARD RD 11609 ORCHARD RD
64620011500000000 11611 ORCHARD RD 11611 ORCHARD RD
64620011600000000 11610 ORCHARD RD 11610 ORCHARD RD
64620011700000000 11604 ORCHARD RD 11604 ORCHARD RD
64620011800000000 11602 ORCHARD RD 11602 ORCHARD RD
64620011900000000 11600 ORCHARD RD 11600 ORCHARD RD
64620012000000000 11514 ORCHARD RD 11514 ORCHARD RD
64620012100000000 11512 ORCHARD RD 11512 ORCHARD RD
64620012200000000 11510 ORCHARD RD 11510 ORCHARD RD
64620012300000000 11508 ORCHARD RD 11508 ORCHARD RD

Page 27591 of 30226

First Previous Next Last