Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64620010400000000 11507 APPLEWOOD DR 11507 APPLEWOOD DR
64620010500000000 11511 APPLEWOOD DR 11511 APPLEWOOD DR
64620010600000000 11515 APPLEWOOD DR 11515 APPLEWOOD DR
64620010700000000 11519 APPLEWOOD DR 11519 APPLEWOOD DR
64620010800000000 11523 APPLEWOOD DR 11523 APPLEWOOD DR
64620010900000000 11527 APPLEWOOD DR 11527 APPLEWOOD DR
64620011000000000 11601 ORCHARD RD 11601 ORCHARD RD
64620011100000000 11603 ORCHARD RD 11603 ORCHARD RD
64620011200000000 11605 ORCHARD RD 11605 ORCHARD RD
64620011300000000 11607 ORCHARD RD 11607 ORCHARD RD

Page 27590 of 30226

First Previous Next Last