Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64330020100000000 11100 COLLEGE AVE 11100 COLLEGE AVE
64330020200000000 11101 WALROND AVE 11101 WALROND AVE
64330020300000000 11103 WALROND AVE 11103 WALROND AVE
64330020400000000 11107 WALROND AVE 11107 WALROND AVE
64330020500000000 11113 WALROND AVE 11113 WALROND AVE
64330020600000000 11121 WALROND AVE 11121 WALROND AVE
64330020700000000 11125 WALROND AVE 11125 WALROND AVE
64330020800000000 11201 WALROND AVE 11201 WALROND AVE
64330020900000000 11205 WALROND AVE 11205 WALROND AVE
64330021000000000 11209 WALROND AVE 11209 WALROND AVE

Page 27483 of 30226

First Previous Next Last