Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64310163800000000 11000 JACKSON AVE 11000 JACKSON AVE
64310163900000000 10920 JACKSON AVE 10920 JACKSON AVE
64310164000000000 11009 MYRTLE AVE 11009 MYRTLE AVE
64310164100000000 11018 JACKSON AVE 11018 JACKSON AVE
64310164200000000 4128 E RED BRIDGE RD 4128 E RED BRIDGE RD
64320010100000000 10705 COLLEGE AVE 10705 COLLEGE AVE
64320020100000000 10700 COLLEGE AVE 10700 COLLEGE AVE
64320020200000000 10701 WALROND AVE 10701 WALROND AVE
64320020300000000 10705 WALROND AVE 10705 WALROND AVE
64320020400000000 10707 WALROND AVE 10707 WALROND AVE

Page 27473 of 30226

First Previous Next Last