Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64220120100000000 4541 GRANDVIEW RD 4541 GRANDVIEW RD
64220120200000000 4501 GRANDVIEW RD 4501 GRANDVIEW RD
64220120300000000 10905 CYPRESS AVE 10905 CYPRESS AVE
64220120400000000 10911 CYPRESS AVE 10911 CYPRESS AVE
64220120500000000 10915 CYPRESS AVE 10915 CYPRESS AVE
64220120600000000 10919 CYPRESS AVE 10919 CYPRESS AVE
64220120700000000 10921 CYPRESS AVE 10921 CYPRESS AVE
64220120800000000 10925 CYPRESS AVE 10925 CYPRESS AVE
64220120900000000 10929 CYPRESS AVE 10929 CYPRESS AVE
64220121000000000 10933 CYPRESS AVE 10933 CYPRESS AVE

Page 27385 of 30226

First Previous Next Last