Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64220111900000000 10921 ELMWOOD DR 10921 ELMWOOD DR
64220112000000000 10923 ELMWOOD DR 10923 ELMWOOD DR
64220112100000000 10925 ELMWOOD DR 10925 ELMWOOD DR
64220112200000000 10927 ELMWOOD DR 10927 ELMWOOD DR
64220112300000000 10929 ELMWOOD DR 10929 ELMWOOD DR
64220112400000000 11001 ELMWOOD DR 11001 ELMWOOD DR
64220112500000000 11003 ELMWOOD DR 11003 ELMWOOD DR
64220112700000000 11007 ELMWOOD DR 11007 ELMWOOD DR
64220112800000000 11009 ELMWOOD DR 11009 ELMWOOD DR
64220112900000000 4706 E RED BRIDGE RD 4706 E RED BRIDGE RD

Page 27381 of 30226

First Previous Next Last