Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64220010800000000 10725 CYPRESS AVE 10725 CYPRESS AVE
64220010900000000 4507 E 107TH TER 4507 E 107TH TER
64220011000000000 4501 E 107TH TER 4501 E 107TH TER
64220011100000000 10737 CYPRESS AVE 10737 CYPRESS AVE
64220011200000000 10743 CYPRESS AVE 10743 CYPRESS AVE
64220011300000000 4500 GRANDVIEW RD 4500 GRANDVIEW RD
64220011500000000 4704 GRANDVIEW RD 4704 GRANDVIEW RD
64220011600000000 4812 GRANDVIEW RD 4812 GRANDVIEW RD
64220011700000000 4904 GRANDVIEW RD 4904 GRANDVIEW RD
64220011900000000 4910 GRANDVIEW RD 4910 GRANDVIEW RD

Page 27364 of 30226

First Previous Next Last