Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64140181800000000 6810 LONGVIEW RD 6810 LONGVIEW RD
64140181900000000 6900 LONGVIEW RD 6900 LONGVIEW RD
64140182000000000 6902 LONGVIEW RD 6902 LONGVIEW RD
64140182100000000 6904 LONGVIEW RD 6904 LONGVIEW RD
64140182200000000 6906 LONGVIEW RD 6906 LONGVIEW RD
64140182300000000 6908 LONGVIEW RD 6908 LONGVIEW RD
64140182400000000 11416 WINCHESTER AVE 11416 WINCHESTER AVE
64210010100000000 10700 HILLCREST RD 10700 HILLCREST RD
64210010400000000 10711 HICKMAN MILLS DR 10711 HICKMAN MILLS DR
64210010700000000 10721 HICKMAN MILLS DR 10721 HICKMAN MILLS DR

Page 27354 of 30226

First Previous Next Last