Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64140130300000000 11303 BRISTOL TER 11303 BRISTOL TER
64140130400000000 11305 BRISTOL TER 11305 BRISTOL TER
64140130500000000 11307 BRISTOL TER 11307 BRISTOL TER
64140130600000000 11309 BRISTOL TER 11309 BRISTOL TER
64140130700000000 11311 BRISTOL TER 11311 BRISTOL TER
64140130800000000 11313 BRISTOL TER 11313 BRISTOL TER
64140130900000000 11315 BRISTOL TER 11315 BRISTOL TER
64140131000000000 11317 BRISTOL TER 11317 BRISTOL TER
64140131100000000 11401 BRISTOL TER 11401 BRISTOL TER
64140131200000000 11403 BRISTOL TER 11403 BRISTOL TER

Page 27342 of 30226

First Previous Next Last