Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64130061800000000 5914 LONGVIEW RD 5914 LONGVIEW RD
64130061901000000 5920 LONGVIEW RD 5920 LONGVIEW RD
64130062000000000 11414 SUNNYSLOPE DR 11414 SUNNYSLOPE DR
64130062100000000 11412 SUNNYSLOPE DR 11412 SUNNYSLOPE DR
64130062200000000 11410 SUNNYSLOPE DR 11410 SUNNYSLOPE DR
64130062300000000 11408 SUNNYSLOPE DR 11408 SUNNYSLOPE DR
64130062400000000 11406 SUNNYSLOPE DR 11406 SUNNYSLOPE DR
64130062500000000 11400 SUNNYSLOPE DR 11400 SUNNYSLOPE DR
64130062600000000 11338 SUNNYSLOPE DR 11338 SUNNYSLOPE DR
64130062700000000 11332 SUNNYSLOPE DR 11332 SUNNYSLOPE DR

Page 27307 of 30226

First Previous Next Last