Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64120120700000000 10821 FULLER AVE 10821 FULLER AVE
64120120800000000 10825 FULLER AVE 10825 FULLER AVE
64120120900000000 10829 FULLER AVE 10829 FULLER AVE
64120121000000000 10831 FULLER AVE 10831 FULLER AVE
64120121100000000 10816 BENNINGTON AVE 10816 BENNINGTON AVE
64120121200000000 10814 BENNINGTON AVE 10814 BENNINGTON AVE
64120121300000000 10812 BENNINGTON AVE 10812 BENNINGTON AVE
64120121400000000 10810 BENNINGTON AVE 10810 BENNINGTON AVE
64120121500000000 10808 BENNINGTON AVE 10808 BENNINGTON AVE
64120121600000000 10806 BENNINGTON AVE 10806 BENNINGTON AVE

Page 27276 of 30226

First Previous Next Last