Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64110020600000000 7207 E 108TH TER 7207 E 108TH TER
64110020700000000 7205 E 108TH TER 7205 E 108TH TER
64110020800000000 7203 E 108TH TER 7203 E 108TH TER
64110020900000000 7201 E 108TH TER 7201 E 108TH TER
64110021000000000 7111 E 107TH ST 7111 E 107TH ST
64110021100000000 7109 E 107TH ST 7109 E 107TH ST
64110021200000000 7107 E 107TH ST 7107 E 107TH ST
64110021300000000 7105 E 107TH ST 7105 E 107TH ST
64110021400000000 7103 E 107TH ST 7103 E 107TH ST
64110021500000000 7101 E 107TH ST 7101 E 107TH ST

Page 27198 of 30226

First Previous Next Last