Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
64110010300000000 7303 E 107TH ST 7303 E 107TH ST
64110010400000000 7301 E 107TH ST 7301 E 107TH ST
64110010500000000 7206 E 108TH TER 7206 E 108TH TER
64110010600000000 7300 E 108TH TER 7300 E 108TH TER
64110010700000000 7302 E 108TH TER 7302 E 108TH TER
64110020100000000 7307 E 108TH TER 7307 E 108TH TER
64110020200000000 7305 E 108TH TER 7305 E 108TH TER
64110020300000000 7303 E 108TH TER 7303 E 108TH TER
64110020400000000 7301 E 108TH TER 7301 E 108TH TER
64110020500000000 7209 E 108TH TER 7209 E 108TH TER

Page 27197 of 30226

First Previous Next Last