Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63930081500000000 7804 E 130TH ST 7804 E 130TH ST
63930081600000000 7808 E 130TH ST 7808 E 130TH ST
63930081700000000 7812 E 130TH ST 7812 E 130TH ST
63930081800000000 7900 E 130TH ST 7900 E 130TH ST
63930081900000000 7904 E 130TH ST 7904 E 130TH ST
63930082000000000 7908 E 130TH ST 7908 E 130TH ST
63930082100000000 7912 E 130TH ST 7912 E 130TH ST
63930082200000000 8000 E 130TH ST 8000 E 130TH ST
63930082300000000 8004 E 130TH ST 8004 E 130TH ST
63930082400000000 8008 E 130TH ST 8008 E 130TH ST

Page 27177 of 30226

First Previous Next Last