Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63930022700000000 12806 SYCAMORE AVE 12806 SYCAMORE AVE
63930030100000000 12804 SMALLEY AVE 12804 SMALLEY AVE
63930030200000000 12801 PALMER AVE 12801 PALMER AVE
63930030300000000 12805 PALMER AVE 12805 PALMER AVE
63930030400000000 12809 PALMER AVE 12809 PALMER AVE
63930030500000000 12813 PALMER AVE 12813 PALMER AVE
63930030600000000 12817 PALMER AVE 12817 PALMER AVE
63930030700000000 12821 PALMER AVE 12821 PALMER AVE
63930030800000000 12825 PALMER AVE 12825 PALMER AVE
63930030900000000 12901 PALMER AVE 12901 PALMER AVE

Page 27163 of 30226

First Previous Next Last