Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63930012900000000 13021 SYCAMORE AVE 13021 SYCAMORE AVE
63930013000000000 13025 SYCAMORE AVE 13025 SYCAMORE AVE
63930013100000000 13029 SYCAMORE AVE 13029 SYCAMORE AVE
63930013200000000 13033 SYCAMORE AVE 13033 SYCAMORE AVE
63930020100000000 12800 SYCAMORE AVE 12800 SYCAMORE AVE
63930020200000000 12803 SMALLEY AVE 12803 SMALLEY AVE
63930020300000000 12809 SMALLEY AVE 12809 SMALLEY AVE
63930020400000000 12815 SMALLEY AVE 12815 SMALLEY AVE
63930020500000000 12821 SMALLEY AVE 12821 SMALLEY AVE
63930020600000000 12827 SMALLEY AVE 12827 SMALLEY AVE

Page 27160 of 30226

First Previous Next Last