Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63920101400000000 12620 SYCAMORE AVE 12620 SYCAMORE AVE
63920101500000000 12624 SYCAMORE AVE 12624 SYCAMORE AVE
63920101600000000 12628 SYCAMORE AVE 12628 SYCAMORE AVE
63920101700000000 12700 SYCAMORE AVE 12700 SYCAMORE AVE
63920101800000000 12704 SYCAMORE AVE 12704 SYCAMORE AVE
63920101900000000 12708 SYCAMORE AVE 12708 SYCAMORE AVE
63920102000000000 12712 SYCAMORE AVE 12712 SYCAMORE AVE
63920102100000000 12713 SYCAMORE AVE 12713 SYCAMORE AVE
63920102200000000 12709 SYCAMORE AVE 12709 SYCAMORE AVE
63920102300000000 12705 SYCAMORE AVE 12705 SYCAMORE AVE

Page 27153 of 30226

First Previous Next Last