Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63422040800000000 11579 FOOD LN 11579 FOOD LN
63422040900000000 11581 FOOD LN 11581 FOOD LN
63422041000000000 11583 FOOD LN 11583 FOOD LN
63422041100000000 11585 FOOD LN 11585 FOOD LN
63422041200000000 11587 FOOD LN 11587 FOOD LN
63422041300000000 11587 FOOD LN 11587 FOOD LN
63422041400000000 11587 FOOD LN 11587 FOOD LN
63422050100000000 11601 FOOD LN 11601 FOOD LN
63422050200000000 11603 FOOD LN 11603 FOOD LN
63422050300000000 11605 FOOD LN 11605 FOOD LN

Page 27089 of 30226

First Previous Next Last