Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63422030700000000 7416 E 115TH TER 7416 E 115TH TER
63422030800000000 7412 E 115TH TER 7412 E 115TH TER
63422030900000000 7414 E 115TH TER 7414 E 115TH TER
63422040100000000 11565 FOOD LN 11565 FOOD LN
63422040200000000 11567 FOOD LN 11567 FOOD LN
63422040300000000 11569 FOOD LN 11569 FOOD LN
63422040400000000 11571 FOOD LN 11571 FOOD LN
63422040500000000 11573 FOOD LN 11573 FOOD LN
63422040600000000 11575 FOOD LN 11575 FOOD LN
63422040700000000 11577 FOOD LN 11577 FOOD LN

Page 27088 of 30226

First Previous Next Last