Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63420030100000000 11500 MANCHESTER AVE 11500 MANCHESTER AVE
63420030200000000 11502 MANCHESTER AVE 11502 MANCHESTER AVE
63420030300000000 11504 MANCHESTER AVE 11504 MANCHESTER AVE
63420030400000000 11506 MANCHESTER AVE 11506 MANCHESTER AVE
63420030500000000 11508 MANCHESTER AVE 11508 MANCHESTER AVE
63420030600000000 11510 MANCHESTER AVE 11510 MANCHESTER AVE
63420030700000000 11501 PALMER AVE 11501 PALMER AVE
63420030800000000 11503 PALMER AVE 11503 PALMER AVE
63420030900000000 11505 PALMER AVE 11505 PALMER AVE
63420031000000000 11507 PALMER AVE 11507 PALMER AVE

Page 27047 of 30226

First Previous Next Last