Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63340162700000000 11302 GREENWOOD RD 11302 GREENWOOD RD
63340162800000000 11300 GREENWOOD RD 11300 GREENWOOD RD
63340162900000000 11222 GREENWOOD RD 11222 GREENWOOD RD
63340163000000000 11218 GREENWOOD RD 11218 GREENWOOD RD
63340163100000000 11216 GREENWOOD RD 11216 GREENWOOD RD
63340170100000000 11204 DONNELLY AVE 11204 DONNELLY AVE
63340170200000000 11201 MARSH AVE 11201 MARSH AVE
63340170300000000 11207 MARSH AVE 11207 MARSH AVE
63340170400000000 11209 MARSH AVE 11209 MARSH AVE
63340170500000000 11213 MARSH AVE 11213 MARSH AVE

Page 27006 of 30226

First Previous Next Last