Jackson County RPCD Table

Parcel SITUS_STREET_NUMBER SITUS_PREFIX STREET_NAME STREET_TYPE SITUS_SUFFIX UNIT_TYPE UNIT_NUMBER Combined Address
63340070300000000 8503 E 111TH TER 8503 E 111TH TER
63340070400000000 8501 E 111TH TER 8501 E 111TH TER
63340070500000000 8409 E 111TH TER 8409 E 111TH TER
63340070600000000 8407 E 111TH TER 8407 E 111TH TER
63340070700000000 8405 E 111TH TER 8405 E 111TH TER
63340070800000000 8403 E 111TH TER 8403 E 111TH TER
63340070900000000 8401 E 111TH TER 8401 E 111TH TER
63340071000000000 8311 E 111TH TER 8311 E 111TH TER
63340071100000000 8309 E 111TH TER 8309 E 111TH TER
63340071200000000 8307 E 111TH TER 8307 E 111TH TER

Page 26981 of 30226

First Previous Next Last